當(dāng)前位置:首頁>行業(yè)資訊>東睦股份一季度扭虧為盈 每股收益0.0605元/股
發(fā)布日期:2010-5-5 來源:上海證券報(bào)
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、*管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3 公司*季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4
公司負(fù)責(zé)人姓名 | 蘆德寶 |
主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 | 朱志榮 |
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)姓名 | 朱志榮 |
公司負(fù)責(zé)人蘆德寶、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人朱志榮及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)朱志榮聲明:保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)幣種:人民幣
本報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) | |
總資產(chǎn)(元) | 1,451,311,644.72 | 1,404,329,889.90 | 3.35 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)(元) | 576,085,820.79 | 564,265,446.41 | 2.09 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 2.95 | 2.89 | 2.08 |
年初至報(bào)告期期末 | 比上年同期增減 | ||
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 10,705,229.17 | 增加24,978,409.17 | |
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元/股) | 0.055 | 增加0.128 | |
報(bào)告期 | 年初至報(bào)告期 期末 |
本報(bào)告期比 上年同期增減 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 11,820,374.38 | 11,820,374.38 | 增加26,592,634.67 |
基本每股收益(元/股) | 0.0605 | 0.0605 | 增加0.1361 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.0579 | 0.0579 | 增加0.1557 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0605 | 0.0605 | 增加0.1361 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.07 | 2.07 | 增加4.60個(gè)百分點(diǎn) |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.98 | 1.98 | 增加5.26個(gè)百分點(diǎn) |
扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額:單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 金額 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -33,773.21 |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外) | 300,000.00 |
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 376,791.97 |
所得稅影響額 | -93,942.14 |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -41,328.01 |
合計(jì) | 507,748.61 |
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位:股