當(dāng)前位置:首頁(yè)>行業(yè)資訊>東睦股份2008年第一季度報(bào)告
發(fā)布日期:2008-4-28 來(lái)源:上海證券報(bào)
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、*管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3 公司*季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4 公司負(fù)責(zé)人蘆德寶、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人朱志榮及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)朱志榮聲明:保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣
本報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) | |||
總資產(chǎn)(元) | 1,222,925,318.18 | 1,169,585,922.57 | 4.56 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)(元) | 606,202,074.73 | 600,225,977.55 | 1.00 | ||
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元) | 3.10 | 3.07 | 0.98 | ||
年初至報(bào)告期期末 | 比上年同期增減(%) | ||||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 40,118,136.61 | -10.75 | |||
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 0.21 | -10.75 | |||
報(bào)告期 | 年初至報(bào)告期期末 | 本報(bào)告期比上年 同期增減(%) |
|||
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 5,976,097.18 | 5,976,097.18 | 672.36 | ||
基本每股收益(元) | 0.031 | 0.031 | 675.00 | ||
扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益(元) | 0.032 | 0.032 | 700.00 | ||
稀釋每股收益(元) | 0.031 | 0.031 | 675.00 | ||
全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.99 | 0.99 | 增加0.86個(gè)百分點(diǎn) | ||
扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.02 | 1.02 | 增加0.90個(gè)百分點(diǎn) | ||
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 年初至報(bào)告期期末金額(元) | ||||
所得稅影響 | 41,321.23 | ||||
其他非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 80,145.39 | ||||
其他營(yíng)業(yè)外收支凈額 | -333,525.90 | ||||
合計(jì) | -212,059.28 |
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末股東總數(shù)(戶(hù)) | 20,953 | ||
前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 | |||
股東名稱(chēng)(全稱(chēng)) | 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 種類(lèi) | |
國(guó)際金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 8,034,223 | 人民幣普通股 | |
興業(yè)銀行股份有限公司-萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 6,520,805 | 人民幣普通股 | |
寧波友利投資有限公司 | 6,500,000 | 人民幣普通股 | |
寧波保稅區(qū)金廣投資股份有限公司 | 1,642,474 | 人民幣普通股 | |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-銀河收益證券投資基金 | 1,049,550 | 人民幣普通股 | |
黃舜芳 | 736,649 | 人民幣普通股 | |
黃林藩 | 630,000 | 人民幣普通股 | |
翁蒙蒙 | 525,500 |
本站部分內(nèi)容屬轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,特此聲明!如果侵犯了您的版權(quán)請(qǐng)來(lái)信告知,我們將盡快刪除 相關(guān)新聞
最新資訊
最新產(chǎn)品
最新粉末冶金企業(yè) 關(guān)于我們|廣告服務(wù)|會(huì)員服務(wù)|網(wǎng)站建設(shè)|付款方式|聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖|友情鏈接 版權(quán)所有:杭州極點(diǎn)科技有限公司地址:杭州市下城區(qū)西文街水印康庭1幢西樓4樓 郵編:310004 服務(wù)熱線:0571-8513281985235193傳真:0571-85235193 客服QQ:496617775客服MSN:pmbiz1@hotmail.com 聯(lián)盟網(wǎng)站:硬質(zhì)合金商務(wù)網(wǎng) 、粉末冶金人才網(wǎng)、粉末冶金書(shū)庫(kù)、注射成形網(wǎng) 、中國(guó)粉體網(wǎng)、粉體行業(yè)網(wǎng)上展、粉末冶金網(wǎng)上展 ICP證:浙B2-20100325 免責(zé)聲明:本網(wǎng)發(fā)布此信息的目的在于傳播更多信息,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。本網(wǎng)不保證該信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本網(wǎng)站充分證實(shí),不對(duì)您構(gòu)成任何建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。 |