當(dāng)前位置:首頁>行業(yè)資訊>9月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
發(fā)布日期:2012-10-19 來源:國家統(tǒng)計局
9月*量 | 9月同比增長 | |||
(%) | 1-9月*量 | 1-9月同比增長 | ||
(%) | ||||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 9.2 | … | 10.0 |
分輕重工業(yè) | ||||
輕工業(yè) | … | 9.0 | … | 10.4 |
重工業(yè) | … | 9.3 | … | 9.7 |
分經(jīng)濟(jì)類型 | ||||
國有及國有控股企業(yè) | … | 6.3 | … | 6.3 |
集體企業(yè) | … | 7.0 | … | 7.6 |
股份制企業(yè) | … | 11.0 | … | 11.8 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 5.3 | … | 6.0 |
主要行業(yè)增加值 | ||||
紡織業(yè) | … | 10.1 | … | 12.5 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 10.8 | … | 11.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 10.0 | … | 11.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 9.6 | … | 8.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 7.2 | … | 7.9 |
汽車制造業(yè) | … | 6.3 | … | 9.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 4.8 | … | 4.2 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 8.1 | … | 9.3 |
計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 10.0 | … | 11.3 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 3.3 | … | 4.6 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
發(fā)電量(億千瓦時) | 3907 | 1.5 | 35834 | 3.6 |
鋼材(萬噸) | 8044 | 4.9 | 70828 | 5.7 |
水泥(萬噸) | 20966 | 12.0 | 159124 | 6.7 |
原油加工量(萬噸) | 3876 | 7.0 | 34305 | 2.2 |
十種有色金屬(萬噸) | 317 | 7.1 | 2726 | 7.1 |
乙烯(萬噸) | 111 | 3.6 | 1106 | -2.9 |
汽車(萬輛) | 180.4 | 6.3 | 1519.5 | 7.3 |
其中:轎車(萬輛) | 100.2 | 9.6 | 816.3 |
本站部分內(nèi)容屬轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,特此聲明!如果侵犯了您的版權(quán)請來信告知,我們將盡快刪除 相關(guān)新聞
最新資訊
最新產(chǎn)品 最新粉末冶金企業(yè) 關(guān)于我們|廣告服務(wù)|會員服務(wù)|網(wǎng)站建設(shè)|付款方式|聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖|友情鏈接 版權(quán)所有:杭州極點(diǎn)科技有限公司地址:杭州市下城區(qū)西文街水印康庭1幢西樓4樓 郵編:310004 服務(wù)熱線:0571-8513281985235193傳真:0571-85235193 客服QQ:496617775客服MSN:pmbiz1@hotmail.com 聯(lián)盟網(wǎng)站:硬質(zhì)合金商務(wù)網(wǎng) 、粉末冶金人才網(wǎng)、粉末冶金書庫、注射成形網(wǎng) 、中國粉體網(wǎng)、粉體行業(yè)網(wǎng)上展、粉末冶金網(wǎng)上展 ICP證:浙B2-20100325 免責(zé)聲明:本網(wǎng)發(fā)布此信息的目的在于傳播更多信息,與本站立場無關(guān)。本網(wǎng)不保證該信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站充分證實(shí),不對您構(gòu)成任何建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。 |